(Článek sice pochází již z roku 2007, ale v roce 2011 byl významně aktualizován.) Co se stalo s českými akciemi z kuponové privatizace? Výsledek více než dvou tisíc emisí, které se jeden čas obchodovaly na české burze, je více než tristní. Za vydatné pomoci politiků jich dnes už mnoho akcionářům nezbylo. Za některé ale stále můžete získat nějakou protihodnotu, ale musíte se o ní včas přihlásit. Kromě podvodů v devadesátých letech, přišla "čtvrtá vlna" privatizace v půli první dekády nového století, kdy se nejprve akcie vylučovaly z burzy, pak se měnily na listinné akcie a nakonec přišla poslední fáze vyvlastňování od roku 2005. Některé společnosti posílaly peníze přímo akcionářům, ale o jiné se musíte přihlásit přímo u akcionáře či nového vlastníka. Nároky na protiplnění (i na dividendy) se promlčují již po 4 letech. A společnosti si nadšeně nevyzvednuté peníze připisují do svých hospodářských zisků, i když v řadě případů i znají potencionální majitele peněz a bývalých akcií. Nicméně i když je nárok promlčen, stále na něj máte právo. A slušná společnost by měla plnění vyplatit i po tomto termínu. Ono to jinak není nic jiného než bohapustá krádež, i když posvěcená zákonem. Ale to není nic divného v těchto akciových končinách. Pokud vlastníte nějakou akcii, za kterou je možné získat nějaké plnění, pište, volejte... nedejte jim svůj majetek zadarmo;-)
Na následujících řádcích je uvedeno, co se s některými akciemi stalo a kolik se za ně dá/dalo utržit. Další informace jsou uvedeny ještě na konci článku. Podrobné informace o Vašich akciích najdete nejlépe na www.in-server.cz (přesné informace o vyvlastněných a vydražených akciích) a v diskuzích na www.kurzy.cz (vyhledejte akcii, kde dostanete detail s posledními obchody - většinou dávno staré, ale v diskuzi na konci se dá najít řada zajímavých drbů). Podrobnosti o vytěsnění (historie, proč, co a jak) přinesla právě příloha in-serveru.cz.
| název | částka | info | promlčení |
| A+A finance (900) | 647,- | vyvlastnění/squeeze out* - nový majitel Miloslav Černý | 14.10.2009 |
| AAA Auto Praha | cca.25,- | obchodováno na burze i RMS; IPO | |
| Abatis /dříve Avako | 800,- | listinky** + squeeze out* - nový majitel Invest holding, vyplácí Cyrrus | 19.12.2012 |
| Agrobanka (100) | - | mrtvá akcie***, v likvidaci, do března 2011 se šlo přihlásit o výplatu náhrady 15Kč/akcii od GE | |
| Agropodnik Mělník | 603,- | převzetí jmění - nový majitel ZZN Mělník | 30.11.2011 |
| Agroservis Tachov | 260,- | vyvlastnění/squeeze out* - nový majitel Agrofert holding | 7.10.2009 |
| Agroslužby Bruntál (250) | 113,- | vyvlastnění/squeeze out* - nový majitel ZZN Rakovník, vyplácel Capital Partners (zkrachoval) | 30.11.2011 |
| Agroslužby Žatec (402) | 195,- | převzetí jmění - vyvlastnění/squeeze out* - nový majitel Agrofert holding | 7.10.2009 |
| AliaChem /dnes Synthesia (400) | 125,- | listinky** + vyvlastnění/squeeze out* - nový majitel DEZA, vyplácí Cyrrus | 5.12.2012 |
| Alimpex Food (128) | 207,- | vyvlastnění* - nový majitel Milan Kincl | 30.9.2009 |
| ALPINE PRO (21) | 3,- | vyvlastnění* - nový majitel Typhoon | 7.10.2009 |
| ALPINE stavební spol.CZ | 197,- | vyvlastnění* - nový majitel Bohemia Experts | 26.11.2009 |
| Arcellor Mittal (dříve Nová Huť) | 4.000,- | vyvlastnění* - ArcelorMittal Hldg., vyplácí ČSOB; stále se vede boj a soudy mezi minoritními akcionáři, kteří v tomto případě byli bráni dost na hůl v množství větším než malém | 23.7.2014 |
| Aromka Brno (100) | 584,- | vyvlastnění dle §220* - nový majitel Odeon Firm Servis | 1.1.2012 |
| Atas Náchod | cca.250,- | občas obchodováno na RMS | |
| Automot (900) | 633,7 | vyvlastnění* | |
| Avako /dnes Abatis | 800,- | listinky** + vyvlastnění/squeeze out* - nový majitel Invest holding, vyplácí Cyrrus | 19.12.2012 |
| AVE sběrné suroviny (200) | 150,- | vyvlastnění* - nový majitel AVE CZ, obchodník Raiffeisenbank | 27.7.2014 |
| Avia Brno / dnes Karoseria | 800,- | obchodováno na RMS | |
| Baxter Management | 720,- | vyvlastnění* - nový majitel Lexburg Enterprises | 21.10.2009 |
| Beghelli-Elplast (500) | 870,- | vyvlastnění* - nový majitel Beghelli | 12.11.2009 |
| Berger Bohemia | 3.343,- | vyvlastnění* - nový majitel Berger Bau GmbH | 18.8.2011 |
| Beskydská stavební | 3.848,- | vyvlastnění* - nový majitel ODS-Dopravní stavby, vyplácí Garfield; listinky | 28.12.2011 |
| Biocel | 610,- | převzetí jmění**** - Heinzel Paskov | 12.11.2006 |
| Bioster | 348,- | listinky, vyvlastnění* - Hermiston Development | 23.12.2009 |
| Bižuterie Česká mincovna | 462,5 | vyvlastnění dle §220* - nový majitel Ornela | 24.11.2008 |
| Bohemia Crystal Group (800) | cca.75,- | obchodováno na RMS | |
| Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská | 6.250,- | vyvlastnění* - Henkell&Sohnlein | 27.10.2009 |
| Bohemia Venture | 634,- | vyvlastnění* - Morano holdings | 14.10.2009 |
| BORS Břeclav / dříve ČSAD Břeclav | 836,- | listinky, vyvlastnění dle §220* - Luděk Mikulecký | 2009 |
| Bouzovická zeměděl. spol (600) | 115,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Mohelnická zemědělská | 30.4.2011 |
| Brano | 3.273,- | vyvlastnění* - Brano Group | 2009 |
| Brano Ateso | 1239,- | vyvlastnění dle §220* - nový majitel Brano | 15.10.2008 |
| Brisk Tábor | cca. 1.000,- | obchodováno na RMS | |
| Brněnské vodár.a kan. | cca.1.300,- | obchodováno na RMS | |
| BSH Holice (700) | 477,- | vyvlastnění* - Erwin Junker | 2009 |
| Budějovický měšťanský pivovar (10) | 18,- | vyvlastnění* - nový majitel JD Beer invest, obchodník Artesa | 25.6.2015 |
| Buzuluk Komárov | 736,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel N-invest | 7.5.2007 |
| Calofrig | 2099,- | listinky, vyvlastnění dle §220 - nový majitel Lasselberger | 31.12.2008 |
| CDZ (5000) | 264,- | vyvlastnění* - Printstop UK | 2009 |
| Cement Hranice (300) | 2.262,- | vyvlastnění* - Dyckerhoff; byly pravidelné dividendy | 2009 |
| CEMOS Ostrava | 645,- | vyvlastnění* - Cement Hranice | 2009 |
| Centrum stavebního inženýrství | 405,- | vyvlastnění* - Kuponinvest | 1.5.2013 |
| Cerea | 645,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Agropol | 10.2.2011 |
| CME / CETV | 300,- | zahraniční akcie; obchodována na pražské a americké burze | |
| COLAS CZ (100) | 183,- | vyvlastnění* - Colas | 4.11.2010 |
| Colorbeton | 1210,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Ekocem Praha | 2009 |
| Cukrovar Vrbátky | cca.7.000,- | obchodováno na RMS (před 10 lety stály kolem stokoruny); pravidelné dividendy | |
| Cukrspol Praha Modřany | dnes Eastern Sugar ČR | ||
| Cutisin | 3980,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel Cutisin Czech | 2007 |
| ČAD Blansko | 3.157,- | vyvlastnění* - Lubomír Stoklásek | 2009 |
| Čechofracht | 10.382,- | vyvlastnění* - Hattisburg Enterprises, vyplácí Patria Finance; vyplácely dividendy | 16.5.2012 |
| Česká námoř. plavba (950) | cca.600,- | obchoduje se na burze a RMS | |
| Česká pojišťovna | 21.288,- | vyvlastnění* - Cespo; v prosinci 2005 přišly poštovní poukázky na adresu uvedenou v SCP; byly pravidelné dividendy | 2009 |
| Česká průmyslová (545) | 500,- | vyvlastnění* - nový majitel GES group holding, obchodník Gaudea | 25.3.2013 |
| Česká spořitelna | cca.800,- | obchoduje se na RMS; pravidelné dividendy | |
| Česká zbrojovka | 1.081,- | vyvlastnění* - Eximat, vyplácí Patria | 14.12.2011 |
| České dřevařské závody Praha | 150,- | vyvlastnění* - Česká dřevařská | 2010 |
| České loděnice (200) | 96,- | vyvlastnění* - nový majitel ČL invest, obchodník Cyrrus | 4.7.2012 |
| České přístavy | 308,- | vyvlastnění* - Kuponinvest | 3.2.2011 |
| České radiokomunikace (100) | 450,- | převzetí jmění*** (původní firmu převzala JTR management, následně opět přejmenováno na Radiokomunikace, ale to se už bývalých akcionářů netýká); v 90. letech byl split 10:1 | |
| České vinařské závody | cca.350,- | obchodováno na RMS | |
| Českomoravská hypoteční banka (500) | 1.398,- | vyvlastnění* - ČSOB | 1.5.2013 |
| Českomoravský cement (250) | 753,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel ČMC | 2005 |
| Českomoravský len | 801,- | vyvlastnění* - Maxima Cutters | 2009 |
| Českomoravské doly /ČMD (750) | 1.145,- | vyvlastnění* - K.O.P. | 2009 |
| Český Telecom (100) | cca.400,- | obchoduje se na burze i RMS; pravidelné dividendy 40-50 Kč; nominál 100 Kč - v 90. letech byl split 10:1 | |
| ČEZ (100) | cca.900,- | jedna z nejobchodovanějších akcií; pravidelné dividendy cca.50Kč ročně; v 90. letech byl split 11:1 | |
| ČKD Kutná Hora | - | v insolvenci, naposled obchodována na RMS v únoru 2011 za 120Kč | |
| ČKD Praha Diz | 2318,5 | vyvlastnění - ČKD Praha holding, vyplácí Finance Zlín | 12.10.2011 |
| ČKD Praha holding (3) | 4,- | vyvlastnění* - nový majitel FITE-DV koncern | 2010 |
| ČMD (750) | 1.145,- | viz Českomoravské doly | |
| Čokoládovny | 5.650,- | kdysi oblíbená akcie skončila již v roce 1998 vyplacením 5650 za akcii | |
| ČSAD autobusy Plzeň | 492,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Promabyt Slovakia, obchodník Finance Zlín | 27.9.2012 |
| ČSAD Břeclav | dnes BORS Břeclav | ||
| ČSAD Frýdek-Místek | 1.088,- | vyvlastnění* - ČSAD Karviná | 2009 |
| ČSAD Karviná | 767,- | vyvlastnění* - ČSAD Havířov | 2009 |
| ČSAD Ostrava | 176,- | vyvlastnění* - Czech Cardinal | 2009 |
| ČSAD Třinec | 1155,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Avalcom | 2007 |
| ČSAD Vsetín | 2563,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Promabyt Slovakia | 5.4.2012 |
| Daewoo Avia | - | převod na listinné akcie v 2009 | |
| Damza | 153,- | vyvlastnění* - Přerovská kapitálová | 2009 |
| Delta pekárny | 360,- | vyvlastnění* - United Bakeries | 2009 |
| Dental | 570,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel Spofa-dental | 2006 |
| Dermacol | 415,- | vyvlastnění* - nový majitel Aplhaduct | 2.10.2013 |
| DEW-H (1) | 5,82 | listinky + vyvlastnění* - Morano | 2009 |
| DEZA | 3.135,- | vyvlastnění* - Precheza | 2009 |
| Dimension | 344,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Dimension Financial Services, obchodník BH securities | 30.11.2011 |
| Domov Praha | 1.130,- | vyvlastnění* - Mat Corporation | 2010 |
| Dopravní stavby Uherské Hradiště | 2456,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel Skanska DSUH | 2006 |
| Dostav Praha | 266,- | vyvlastnění* - František Chalupecký | 14.4.2011 |
| Drinks Union (8) | 19,- | vyvlastnění* - nový majitel Královský pivovar Krušovice, obchodník UniCredit | 12.9.2013 |
| Dřevostroj Čkyně | 897,- | vyvlastnění* - Lesní spol. Ledeč | 2009 |
| Dřevozávody Ždírec | viz Majetková Ždírec | ||
| DYWIDAG / Prefa Lysá nad Labem | 354,- | vyvlastnění* - Consolis Oy | 7.2.2013 |
| E.ON Česká republika (10) | 23,2 | vyvlastnění* - E.ON Czech Holding; společnost vznikla sloučením Jihočeské a Jihomoravské Energetiky | 2009 |
| Eastern Sugar ČR (Cukrspol Praha Modřany) |
520,- | vyvlastnění* - Eastern Sugar BV (vypláceno v Komerční bance) | 2009 |
| ECM | cca.350,- | obchodováno na burze i RMS; na hraně konkurzu; IPO | |
| Egres | 412,1 | vyvlastnění* - Interfunkt | 2009 |
| Ekostavby Brno | 1894,- | vyvlastnění* - nový majitel Stavos Engeneering, obchodník Efekta Consulting | 5.12.2012 |
| Elektrárna Kolín (1400) | 3856,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Dalkia ČR | 2009 |
| Elektrárny Opatovice (1100) | 5.808,- | vyvlastnění* - Int.Power Hldg. | 20.10.2010 |
| Elite Varnsdorf (10) | 5,- | vyvlastnění* - nový majitel Lexburg Enterprises, obchodník Global Brokers | 11.7.2012 |
| Energetické strojírny Brno | 1180,- | převzetí jmění - nový majitel ESB holding, vyplácí A&CE Global | 1.10.2011 |
| Energoaqua | cca.1.500,- | obchodováno na RMS a teoreticky i na burze; pravidelné zisky i dividendy | |
| Energostrojírny Pardubice (367) | 340,- | vyvlastnění* - nový majitel CS Kotlárny, obchodník ČSOB | 13.9.2012 |
| ERGON | 352,- | vyvlastnění* - Kuponinvest | 18.11.2010 |
| Erste bank | cca.850,- | split 4:1 v roce 2005; zahraniční akcie - obchodováno na pražské a vídeňské burze; pravidelné dividendy | |
| ESAUL | 490,- | vyvlastnění* - Petr Čermák | 2009 |
| ETA (410) | 106,- | vyvlastnění* - Marek Rybář | 2009 |
| Expandia Ventures (400) | 661,- | vyvlastnění* - Expandia, listinky | 2009 |
| FAB | 7578,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel FAB s.r.o. | 2009 |
| Farmet | 784,- | vyvlastnění* - Karel Žďarský, listinky | 2009 |
| Fezko servis (268) | 266,- | vyvlastnění* - nový majitel Fezko Thierry, obchodník KB | 31.12.2012 |
| Fibertex (700) | 95,9 | vyvlastnění* - Fibertex | 2009 |
| Finop holding (5) | 1005,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel ČSOB IB services | 2008 |
| Formtrade | - | převod na listinné akcie**; šlo o ně požádat korespondenčně | |
| Fortuna | cca.125,- | obchodováno na burze a RMS; IPO; dividendy | |
| Fosfa | 56,- | vyvlastnění* - HEL-GA spol.s r.o. | 2009 |
| Frigera Kolín (250) | 751,- | listinky, vyvlastnění* - NEWTON Holding, vyplácí Garfield | 2009 |
| Fruta Podivín | 2242,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Hamé, obchodník Cyrrus | 1.8.2013 |
| G.E.N. (10) | 54,- | vyvlastnění* | |
| GALA (750) | 308,- | vyvlastnění*, listinky | 2009 |
| Gastronomia | 1.063,- | vyvlastnění* - Lubomír Solčanský, listinky | 2009 |
| Genoservis | 1.716,- | vyvlastnění* - Moravskoslezská zemědělská, listinky | 2009 |
| Grana | 778,- | vyvlastnění* - Agropol | 2009 |
| Grandhotel Zlatý Lev | 778,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel LIF | 2009 |
| Granitol | 1.267,- | vyvlastnění* - Slovintegra, listinky | 2009 |
| Grena | 355,- | vyvlastnění* - Luco CZ, listinky | 2009 |
| Gumárny Zubří | 500,- | vyvlastnění* - Pavel Vintgrálek, listinky | 2009 |
| Gumotex | 980,- | vyvlastnění* - C.H.G. spol.s r.o. | 2009 |
| Hanson ČR | 4.445,- | vyvlastnění* - Pioneer Int. | 2009 |
| Hanušovická lesní | 836,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel CE WOOD-lesy | 15.9.2010 |
| Harvardské fondy | - | všechny sloučeny do Harvardského holdingu-viz | |
| Harvardský průmyslový holding | - | nějaké info na www.hph-likvidace.cz/ | |
| HMZ (900) | 607,- | vyvlastnění* - nový majitel Telor international, obchodník Gaudea | 1.9.2011 |
| Hochtief VSB (1300) /Vojenské stavby | 3.491,- | vyvlastnění* - Hochtief Aktiengesselschaft; byly vypláceny dividendy | 15.4.2010 |
| Holcim Česko (378) | 2.328,- | vyvlastnění* - Holcim Auslandbeteiligung | 5.5.2010 |
| Hotel Bavor | 322,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Amber Hotels, obchodník Gaudea | 5.10.2011 |
| Hotel Černigov | 1089,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Amber Hotels | 16.8.2010 |
| Hotel Forum | 1080,- | listinky, vyvlastnění dle §220 - nový majitel RLRE Kappa Property | 2009 |
| Hotel International Praha (1) | 20,2 | vyvlastnění* - Austria Hotels | 2009 |
| Hotel Panorama | 860,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel RLRE Lambda Property | 2009 |
| HMZ (900) | 607,- | listinky, vyvlastnění - nový majitel Teplor Int, vyplácela Gaudea | 1.9.2011 |
| Humpolecké strojírny Humpolec | 625,- | vyvlastnění* - nový majitel Agrostroj Pelhřimov, obchodník Cyrrus | 6.3.2012 |
| Hutní montáže Ostrava (10) | 1,1 | listinky, vyvlastnění* - Rex Invest | 2009 |
| Hydroprojekt CZ (83) | 252,5 | vyvlastnění* - nový majitel Sweco CEE | 5.12.2012 |
| Chabařovické strojírny | 826,- | vyvlastnění* - nový majitel Magma Seating, obchodník KB | 26.6.2014 |
| Chemopetrol | sloučeno do Unipetrolu (za 1 akcii bylo 11 nových akcií) | ||
| Chemoprojekt | 6568,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Safina, obchodník ČSOB | 17.3.2014 |
| Chlumčanské keramické závody | 3701,- | vyvlastnění* - nový majitel Lasselberger | 2008 |
| ICEC Šlapanice | 242,- | vyvlastnění* - MEI Moravia, listinky | 14.1.2010 |
| ICOM transport | 1.746,3 | vyvlastnění* - Bohuslava Kratochvílová, listinky? | 2009 |
| Imperial Karlovy Vary (5) | 4,- | vyvlastnění* - nový majitel Dorsi Consulting | 28.2.2011 |
| Impress Znojmo | 1.703,- | vyvlastnění* - Impress SA | 2009 |
| Ingstav Ostrava (160) | 322,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel TCHAS | 2009 |
| Inspekta | 3.391,- | vyvlastnění dle §220 - Neasa s.r.o. | 1.12.2010 |
| Interhotel Voroněž Brno | 1950,- | lsitinky, vyvlastnění* - nový majitel CIMEX, obchodník Cyrrus | 14.4.2011 |
| IPS / Inženýrsko-průmyslové stavby (100) | 270,- | vyvlastnění de §220 - nový majitel Skanska CZ | 2006 |
| Investment Finance Group / dnes RMS Mezzanine | různé změny jména z Moravskoslezského Veletržního IF ; převod na listinky; sloučeny do RMS Mezzanine - obchodováno na RMS | ||
| Ispat Nová Huť (viz Arcellor Mittal) | 4.000,- | vyvlastnění* - ArcelorMirttal Hldg., vyplácí ČSOB | 23.7.2014 |
| J&T Finance Group II / dnes RMS Mezzanine | různé změny jména z Moravskoslezského Veletržního IF ; převod na listinky; sloučeny do RMS Mezzanine - obchodováno na RMS | ||
| J&T investment Holding / dnes RMS Mezzanine | bývalá Škrobárna Brno; převod na listinky; sloučeny do RMS Mezzanine - obchodováno na RMS | ||
| Jablonex Jablonec | 539,- | listinky, vyvlastnění dle §220 - nový majitel Ornela | 2009 |
| Jäkl Karvinná (CZ0005084657) | 2273,- | vyvlastnění* - Mittal Steel Ostrava; v roce 2000 obchodováno pod 40Kč | 23.9.2010 |
| Jihlavan | 390,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Retrana holdings, obchodník Cyrrus | 5.9.2013 |
| Jihlavské dřevařské závody | 696,- | vyvlastnění* - Oxnard CZ, vyplácí Efekta COnsulting; listinky? | 2.8.2011 |
| Jihočeská energetika / dnes E.ON ČR | 2.600,- | sloučení s Jihomor. energetikou do nové společnosti E.ON Česká republika; 1 akcie JČE byla vyměněna za 112 akcií E.ON ČR a doplatek 4,7 Kč; výměnu prováděla firma WEST BROKERS, Slovanská 100, 326 00 Plzen; tel: 377 237 510 nebo 377 237 810; následně byly tyto nové akcie vyvlastněny za 23,2 Kč | |
| Jihočeská plynárenská | 4.450,- | vyvlastnění* - E.ON Czech holding, vyplácí West Brokers | 27.1.2011 |
| Jihočeské lesy České Budějovice | 149,- | vyvlastnění* - nový majitel ZEM-LES | 1.10.2013 |
| Jihočeské papírny / dnes VET Assets | cca.7,- | obchoduje se na burze i RMS; společnost víceméně rozprodána, s dnešními papírnami ve Větřní nemá nic společného | |
| Jihočeské tiskárny | 557,- | vyvlastnění* - Obchodní tiskárny a.s. | 2009 |
| Jihomoravská energetika / E.ON ČR | 3.575,- | sloučení s Jihočeskou energetikou do nové společnosti E.ON Česká republika; 1 akcie JČE byla vyměněna za 153 akcií E.ON ČR a doplatek 25,9 Kč; výměnu prováděla firma WEST BROKERS, Slovanská 100, 326 00 Plzen; následně byly tyto nové akcie vyvlastněny za 23,2 Kč | |
| Jihomoravská plynárenská | cca.9.000,- | obchodováno sporadicky na RMS (tak 5 obchodů do měsíce - prodat lze, kupovat moc ne); dividendy | |
| Jihostroj | 285,- | vyvlastnění* - nový majitel Hendon, obchodník J&T banka | 1.9.2011 |
| JIP Větřní / dnes VET Assets | cca.7,- | obchoduje se na burze i RMS; společnost víceméně rozprodána, s dnešními papírnami ve Větřní nemá nic společného | |
| JITEX Písek (700) | 92,9 | vyvlastnění* - KNIT; listinky? | 2009 |
| Jitka Jind.Hradec | cca.200,- | převod na listinné akcie; výroba skončila v 2008 | |
| Jitona Soběslav (300) | 313,- | vyvlastnění* - nový majitel Expandia holding, obchodník A&CE Global Finance | 9.2.2012 |
| JS group Český Krumlov | 235,- | vyvlastnění* - Jan Štěpán, listinky | 2009 |
| JUTA | 3.971,- | vyvlastnění* - Jiří Hlavatý | 2009 |
| Kabelovna Děčín | 1.423,- | vyvlastnění* - CDT Nordic | 2009 |
| Kablo Elektro | 1.964,- | vyvlastnění* - Ingramm Int. | 2009 |
| Kablo Kladno / poté NKT Cables | 944,5 | přejmenováno v roce 02 na NKT Cables; v roce 2005 byla vyplácena náhrada za převzetí jmění od České kabely s.r.o. | 2.8.2009 |
| Karlovarské minerální vody | 11.500,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Ronaldsay | 2009 |
| Karlovarské silnice | 938,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Strabag SE | 23.10.2013 |
| Karoseria / Avia Brno | cca.800,- | obchodováno na RMS | |
| Kartografie Praha | 316,7 | vyvlastnění* - František Talián, listinky? | 6.10.2010 |
| Kaučuk Kralupy | sloučeno do Unipetrolu-viz (za 1 akcii bylo asi 13 akcií) | ||
| Kdynium | cca.4.000,- | minimálně obchodováno na RMS | |
| Kepák group | 296,- | vyvlastnění* - DUR A, s.r.o., listinky? | 2009 |
| Keramika Horní Bříza | 2731,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel Lasselberger | 2008 |
| Keramost | 685,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Lubomír Spěváček, obchodník Merx | 16.5.2012 |
| Klatovské rybařství | 661,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Alena Havlová | 22.11.2012 |
| KIT digital | cca.200,- | americká akcie obchodovaná i na burze a RMS | |
| Koh-i-noor Hardmuth | 861,- | listinky, vyvlastnění dle §220 - nový majitel Koh-i-noor Hardmuth nástupnická | 2009 |
| Koh-i-noor Mladá Vožice | 945,- | vyvlastnění* - nový majitel GES Asset management | 16.9.2010 |
| Komerční banka | cca.4.000,- | jedna z nejobchodovanějších akcií; pravidelné dividendy; nominál 500 Kč - v 90. letech za jednu akcii s nominál 1000 byly 3 akcie s dnešním nominálem 500 | |
| Kone (160) | 185,7 | vyvlastnění* - KONE Austria; listinky? | 27.6.2013 |
| Kostelecké uzeniny | 1388,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Agrofert | 19.10.2011 |
| Kotva | last 550,- | obchodováno na RMS do roku 2006 | |
| Kovohutě Rokycany | 207,- | vyvlastnění* - nový majitel Keramost, obchodník Merx | 18.7.2012 |
| Kovona Karviná | 81,- | vyvlastnění* - nový majitel Senapol | 18.11.2010 |
| Kovopol (470) | 632,- | vyvlastnění* - nový majitel Conti Capital; istinky | 7.12.2011 |
| Kovosvit | 1.535,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel KKCG Industry, obchodník Cyrrus | 26.12.2012 |
| Krajka Kraslice | 216,5 | vyvlastnění* - nový majitel F-Comp | 2009 | Králodvorské železárny | převod na listinné akcie**; nevyzvednuté akcie byly vydraženy cca za 32 Kč |
| Královopolská (1) | 1,1 | vyvlastnění* - nový majitel Brass, obchdoník Efekta Consulting | 5.12.2012 |
| Královský pivovar Krušovice (750) | 1889,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Radeberger Gruppe Holding | 23.9.2010 |
| Krátký film Praha (100) | 0,1 | vyvlastnění* - Krátký film Produkční | 15.4.2010 |
| Krkonošské papírny | 1.081,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel KRPA | 2009 |
| Krkonošské vápenky Kunčice | 4304,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel BHQ Czech, obchodník UniCredit | 1.7.2015 |
| Krušnohorské lesy | 386,- | vyvlastnění* - LESS a.s., předtím převod na listinné akcie**. Původní termín promlčení 4.5.2011, přředstavenstvo rozhodlo o prodloužení lhůty pro vyplácení v sídle společnosti Less do konce roku 2011. | 1.12.2011 |
| Kuponinvest (900) | 246,- | vyvlastnění* - A+A finance | 2009 |
| Lafarge Cement | cca.3250,- | obchodovány na RMS; pravidelné dividendy cca 300Kč ročně | |
| Lachema | přejmenováno na Pliva-Lachema(viz) | ||
| Lázně Františkovy Lázně | 1300,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel První lázeňská | 2009 |
| Lázně Libverda | min.1000,- | listinky, za rok 2010 vyplácí 900 Kč/akcie z vlastního jmění a více než 100 Kč dividendy | |
| Lázně Luhačovice | 1625,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Martin Burda | 25.11.2010 |
| Lázně Poděbrady | cca.1.500,- | obchodováno zřídka na RMS | |
| Lázně Teplice n.B. | cca.900,- | obchodováno zřídka na RMS | |
| Lázně Teplice v Čechách | cca.400,- | obchodováno zřídka na RMS | |
| Le Cygne Sport | cca.350,- | převod na listinné akcie, na 28.7.2011 plánována dražba nevyzvednutých akcií (vyvolávací minimální cena 792Kč/akcii, přičemž poslední kurz na RMS byl jen 324Kč | |
| Léčebné lázně Jáchymov | cca, 1.000,- | obchodováno zřídka na RMS | |
| Léčebné lázně Konstantinovy Lázně | 993,- | vyvlastnění* - CE holding | 2009 |
| Léčebné lázně Mariánské Lázně | cca.1.250,- | znovu obchodováno na RMS | |
| Lesní spoelčnost Hradec Králové (966) | 257,- | vyvlastnění dle §220 - nový majitel Hradecká lesní | 2009 |
| Lesní společnost Ledeč nad Sázavou | 1.400,- 4.438,- |
vyvlastnění* - Wood Forest; listinky?, první cena patřila k vyvlastnění z roku 2005, další k roku 2010 - obchodník Komerční banka | 4.9.2014 |
| Lesní společnost Planá u Mar. Lázní | 775,- | listinky, vyvlastnění dle §220 - nový majitel Lesní spol Přimda | 2009 |
| Lesní společnost Plasy | 550,- | vyvlastnění* - CiMS; listinky | 2009 |
| Lesní společnost Přeštice | 400,- | vyvlastnění* - CiMS; listinky | 2009 |
| Lesní společnost Přimda | 1.175,- | vyvlastnění* - FS Reality; listinky? | 2009 |
| Lesní společnost Stříbro (940) | 778,- | vyvlastnění* - KM Partner | 2009 |
| Lesostavby Šumperk (60) / poté OLZ | last 30,- | převod na listinné akcie | |
| Lesostavby Třeboň (500) | 200,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Retrana holdings, obchodník Cyrrus | 1.12.2012 |
| Lesy Mladá Boleslav | 1006,- | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Josef Viktorin, obchodník Gaudea | 30.8.2012 |
| Lesy Vyšší Brod | 335,- | listinky, vyvlastnění dle §220 - nový majitel Vyšehradské lesy | 2007 |
| Lisi automotive Form | 1.570,- | vyvlastnění* - LISI Automotive; listinky? | 2009 |
| Lovochemie | 499,- | vyvlastnění* - Agrobohemie; listinky? | 2009 |
| LST (100) | 52,- | vyvlastnění* | 2009 |
| Lučební závody Kolín (500) | 186,5 | vyvlastnění* - ProfiChem; listinky | 2009 |
| Madeta | 1.296,- | vyvlastnění* - Madeta Group | 22.4.2010 |
| Magneton Kroměříž (430) | 185,- | vyvlastnění* - nový majitel GLOBin, obchodník Cyrrus | 26.4.2012 |
| Majetková Ždírec / Dřevozávody Ždírec | 838,- | vyvlastnění* - Stora Enso | 2009 |
| Masna Studená | 21,4 | listinky, vyvlastnění* - nový majitel Maso Planá | 3.1.2013 |
| Maso Planá | 1.378,- | vyvlastnění* - Agrofert | 2009 |
| Masokombinát Příbram (1005) | 84,- | vyvlastnění* - Zdeněk Mezera | 14.1.2010 |
