Tohle už je poněkud detailní úlet, ale co čekat od ekonomického statistika, co měl za mlada evidentně hooodně času...
4. únor 2002 - 27. únor 2003
(Česká republika) Mělník - Praha -
(Dánsko) Kodaň - Roskilde -
(Singapur) Singapur -
(Malajsie) Johor Bahru - Melaka - Kuala Lumpur - Tanah -
Tapah Rata - Ipoh - Butterworth -
(Thajsko) Hat Yai - Ko Phangan - Hat Rin - Hat Thien -
Surat Thani - Bangkok - Arathya Prathet - (Kambodža) Poipet -
Sisophon - Siem Rap - Angkor Vat - Angkor Thom - Poipet -
(Thajsko) Arathya Prathet - Bangkok - Katchanaburi - Bangkok -
(Dánsko) Kodaň - (ČR) Praha - Mělník
Let: ČR - SRN - Švédsko - Dánsko - Švédsko - Lotyšsko - Bělorusko - Rusko - Kazachstán - Uzbekistán - Turkmenistán - Afghanistán - Pákistán - Indie - Bangladéš - Myanmar - Thajsko - Malajsie - Indonésie - Singapur
Vzdálenost - 23 240 kilometrů (z toho 3530 km po Asii)
Cena - 18 060 Kč (z toho 1915 Kč v Asii)
15 955 Kč; 45 DKK (190 Kč); 3,80 SIN (65 Kč); 64 ringitů (500 Kč);
1588 bahtů (1080 Kč); 9 dolarů (270 Kč)
odjezd | odkud | kam | čím | cesta | čekání | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2. | 9:00 | Mělník | Praha - Ruzyně | auto | 50 km | ||
4.2. | 12:10 | Praha | Kodaň | let SAS-de Havelland | 500 km | 100 min | 14950 Kč* |
4.2. | 14:30 | Kodaň - aeroport | Roskilde | vlak | 50 km | 30 min | 22,50 DK** |
4.2. | 15:15 | Roskilde | Kodaň - centrum | metrovlak | 40 km | 45 min | ** |
4.2. | 17:30 | Kodaň - centrum | Kodaň - aeroport | metrovlak | 10 km | 15 min | 22,50 DK |
4.2. | 22:40 | Kodaň | Singapur | let SAS - Airbus A330 | 10000 km | 15 hod | * |
5.2. | 22:00 | Singapur - aeroport | Singapur - centrum | metro | 25 km | 20 min | 1,40 SIN |
7.2. | 9:00 | Singapur | Johor Bahru (MAL) | bus | 50 km | 2 hod | 2,40 SIN |
7.2. | 13:00 | Johor Bahru | Melaka | bus | 225 km | 3 hod | 12,30 RM |
8.2. | 10:30 | Melaka | Kuala Lumpur | bus | 150 km | 2:30 hod | 8 RM |
8.2. | 15:00 | Kuala Lumpur | Tapah Rata | bus | 250 km | 5 hod | 13 RM |
11.2. | 8:00 | Tapah Rata | Butterworth | bus | 250 km | 5 hod | 15 RM |
11.2. | 14:00 | Butterworth | Hat Yai (THAI) | bus | 225 km | 3 hod | 25 RM |
11.2. | 16:30 | Hat Yai - terminal | Hat Yai - centrum | tuk-tuk | 10 km | 15 min | 30 Bt. |
12.2. | 9:30 | Hat Yai | Don Sak | minibus | 300 km | 4 hod | 260 Bt. |
12.2. | 14:00 | Don Sak | Thong Sala | trajekt | 100 km | 3 hod | 160 Bt. |
12.2. | 17:00 | Thong Sala | Hat Rin | pick-up | 25 km | 30 min | 50 Bt. |
12.2. | 18:00 | Hat Rin | Hat Thien | loďka | 10 km | 1 hod | 150 Bt. |
16.2. | 9:30 | Hat Thien | Hat Rin | loďka | 10 km | 30 min | 100 Bt. |
16.2. | 11:00 | Hat Rin | Thong Sala | pick-up | 25 km | 30 min | 400 Bt. |
16.2. | 12:00 | Thong Sala | Surat Thani | loď | 150 km | 3 hod | - ,, - |
16.2. | 18:00 | Surat Thani | Bangkok | pick-up + autobus | 650 km | 10 hod | - ,, - |
19.2. | 6:00 | Bangkok | hranice Th/Cam | motorka + bus | 250 km | 14 hod | >150 Bt. |
20.2. | 8:00 | Aranya Prathet | Siem Raep | dobytčák + bus | 150 km | 11 hod | - ,, - |
21.2. | 6:00 | Angorské chrámy | motorkový tuk-tuk | 50 km | 13 hod | 4 US | |
22.2. | 8:00 | Siem Raep | hranice Th/Cam | bus | 150 km | 4 hod | 5 US |
22.2. | 12:00 | hranice Th/Cam | Aranya Prathet | tuk-tuk | 10 km | 15 min | 20 Bt. |
22.2. | 14:00 | Aranya Prathet | Bangkok | bus | 250 km | 4 hod | 140 Bt. |
24.2. | 7:30 | Bangkok | ? | dobytčák + vlak | 200 km | 5 hod | 25+18 Bt. |
24.2. | 12:30 | ? | Katchanaburi | stop - bus | 40 km | 30 min | |
24.2. | 16:00 | Katchanaburi | Bangkok | vlak + dobytčák | 160 km | 3 hod | 25 Bt. |
25.2. | 15:00 | Bangkok | Bangkok - letiště | minibus | 40 km | 1 hod | 60 Bt. |
27.2. | 0:40 | Bangkok | Kodaň | let SAS - Airbus A330 | 8500 km | 12 hod | * |
27.2. | 10:00 | Kodaň | Praha | let SAS - de Havelland | 500 km | 100 min | * |
27.2. | 12:00 | Praha | Mělník | MHD + metro + busv | 60 km | 2 hod | 44 Kč |
Cena - 1 570 Kč
12 SIN (190 Kč); 41 ringitů (330 Kč); 1420 bahtů (990 Kč); 2 dolary (60 Kč)
noc | místo pokusů o spánek | nocí | cena za osobu a noc | |
---|---|---|---|---|
4.-5.2. | letadlo | Rusko-Barma | 1 | |
5.-6.2. | probdíno | Singapur | 1 | |
6.-7.2. | Travellers Lee - dormbed | Singapur | 1 | 12 SIN (190 Kč) |
7.-8.2. | Robin´s Nest - dvojlůžák | Melaka (Malajsie) | 1 | 11 ringitů (90 Kč) |
8.-11.2. | Twin Pines - dormbed | Tanah Rata (Cameron Highlands) | 3 | 10 ringitů (80 Kč) |
11.-12.2. | Cathay Guesthouse - dormbed | Hat Yai (Thajsko) | 1 | 100 bahtů (70 Kč) |
12.-16.2. | World Nature resort - chatka | Hat Thien (Ko Pha-Ngan) | 4 | 100 bahtů (70 Kč) |
16.-17.2. | autobus | Surat Thani-Bangkok | 1 | |
17.-19.2. | Guesthouse 7GH - dvojlůžák | Bangkok | 2 | 125 bahtů (90 Kč) |
19.-20.2. | motel na hranici - dvojlůžak | thajsko - kambodžská hranice | 1 | 100 bahtů (70 Kč) |
20.-22.2. | guesthouse na Eo Streeet | Siem Raep (Kambodža) | 2 | 1 dolar (30 Kč) |
22.-25.2 | My House guesthouse - jednolůžák | Bangkok | 3 | 190 bahtů (130 Kč) |
25.-26.2. | letiště | Bangkok | 1 | |
26.-27.2. | letadlo | Thajsko-Švédsko | 1 | |