AKCIE

Akciové investování

Nástroje

Fondy

Komentáře a slovníky


Miras.cz - Akcie - Burzy a indexy - Dow Jones Industrial Average

Index Dow Jones (DJIA) - rekordy a milníky

Dny s největšími procentními změnami

pořadí datum závěr změna
1 15.3.1933 62.1 +15.34 %
2 6.10.1931 99,34 +14.87 %
3 30.10.1929   258,47 +12.34 %
4 24.03.2020   20704.91 +11.37 %
5 21.9.1932 75.16 +11.36 %
6 13.10.2008   9387.61 +11.08 %
7 28.10.2008   9065.125 +10.88 %
8 21.10.1987   2027.85 +10.15 %
9 3.8.1932 58.22 +9.52 %
10 11.2.1932 78.60 +9.47 %
11 13.03.2020 23185.62 +9.36 %
12 14.11.1929 217.28 +9.36 %
13 28.12.1931 80.69 +9.35 %
datum závěr změna
29.10.1987 1738.74 -22.61 %
16.03.2020 20188.52 -12.93 %
28.10.1929 260.64 -12.82 %
29.10.1929 230.07 -11.73 %
12.3.2020 21200.62 -9.99 %
6.11.1929 232.13 -9.92 %
18.12.1899 58.27 -8.72 %
12.8.1932 63.11 -8.40 %
14.2.1907 76.23 -8.29 %
26.10.1987 1793.93 -8.04 %
15.10.2008 8577.91 -7.87 %
21.7.1933 88.71 -7.84 %
9.3.2020 23851.02 -7.79 %

Z posledních let se mezi největšími denními změnami umístilo pouze 17. září 2001 s poklesem o 7,13% na 15. místě (první obchodní den po teroristickém útoku na USA) a vysoce turbulentní podzim roku 2008 v souvislosti s vrcholem hypoteční krize a krachem Lehman Brothers. A až v roce 2020 koronáč rekordy dost zásadně překopal. Často se uvádí i největší absolutní změny v bodech, které jsou logicky nejčastěji v dobách nejvyšších hodnot indexu, tedy v poslední dekádě. Největší bodový nárůst o 936 bodů byl 13. října 2008 a největší bodový pokles o 778 bodů nastal jen o 2 týdny dříve. Podzim 2008 přinesl do absolutních rekordů vůbec novou dimenzi. Dosavadní ziskové maximum bylo překonáno téměř dvojnásobně. Čtyři z pěti největších absolutních ztrát se také datují do podzimu 2008. To bylo překonáno nervozitou v roce 2018 a totálně opět za koronáče 2020.

Nejlepší a nejhorší roky 

pořadí rok závěr změna
1    1915 99.15 +81.66 %
2 1933 99.90 +66.69 %
3 1928    300.00 +48.22 %
4 1908 86.15 +46.64 %
5 1954 404.39 +43.96 %
6 1904 69.61 +41.74 %
7 1935 144.13 +38.53 %
8 1975 852.41 +38.32 %
9 1905 96.20 +38.20 %
10 1958 583.65 +33.96 %
rok závěr změna
   1931 77.90 -52.67 %
1907 58.75 -37.73 %
2008 8776.4 -33.84 %
1930 164.58 -33.77 %
1920 71.95 -32.90 %
1937 120.85 -32.82 %
1914 54.58 -30.72 %
1974     616.24 -27.57 %
1903 49.11 -23.61 %
1932 59.93 -23.07 %

V novější historii byly pro nejúspěšnější roky 1985 (+27,7%), 2013 +26,5%, 1989 +27,0%, 1996 +26,0%, 2003 +25,3%, 1999 +25,2%, 2017 +25,1% a 2019 +22,3%. Za posledních 25 let jsme zaznamenali pokles o více než 10% jen v roce 2002 (-16,8%) a v roce 2008 (-33,8%).

Milníky indexu

První překonání tisícovkových hranic indexu:
1000 - 14.11.1972
2000 - 8.1.1987
3000 - 17.4.1991
4000 - 23.2.1995
5000 - 21.11.1995
6000 - 14.10.1996
7000 - 13.2.1997
8000 - 16.7.1997
9000 - 6.4.1998
10000 - 29.3.1999
11000 - 3.5.1999
12000 - 19.10.2006
13000 - 25.4.2007
14000 - 19.7.2007
15000 - 7.5.2013
20000 - 25.1.2017
30000 - 24.11.2020